Caput soldadurae scanner 20mm




Parametri Producti
| Productum | Caput soldadurae galvanometricum viginti punctorum lucis |
| Tractatio Potentiae | 2000W |
| Typus interfaciei | QBH |
| Longitudo Focalis Collimatoris | F100/F125/F150mm |
| Longitudo Focalis Focalis | F170/F210/F254/F330mm |
| Fons lucis | 450nmLED |
| Protectio soldadurae | culter aereus (0.6Mpa) |
| Pondus totum | 5.7 kg |
Caput soldadurae scanner 30mm




Parametri Producti
| Productum | TresCaput soldadurae galvanometricum cum maculis lucis 0 |
| Tractatio Potentiae | 3000W |
| Typus interfaciei | QBH |
| Longitudo Focalis Collimatoris | F100/F125/F150mm |
| Longitudo Focalis Focalis | F170/F210/F254/F330mm |
| Fons lucis | 450nmLED |
| Protectio soldadurae | culter aereus (0.6Mpa) |
| Pondus totum | Sex chiliogrammata |
Caput soldadurae scanner 6000W




Parametri Producti
| Productum | 6000W caput galvanometricum ad soldandum |
| Tractatio Potentiae | 6000W |
| Typus interfaciei | QBH |
| Longitudo Focalis Collimatoris | F150/F200mm |
| Longitudo Focalis Focalis | F350/F400/F460mm |
| Fons lucis | 450nmLED |
| Protectio soldadurae | culter aereus (0.6Mpa) |
| Pondus totum | Duodecim chiliogrammata |
Applicatio

Signatio Laserica

Soldatura Laseriana

Incisionem lasericam

sectio laserica

purgatio laserica

perforatio laserica












